Контейнер № 2.
1.Электродвигатель 2,7 кВт, 900 об/мин (фланцевый) - 4000,000.
2.Электродвигатель 3 кВт, 950 об/мин - 4000,000.
5.Электродвигатель 3 кВт - 1500 об/мин (фланцевый)-2500,000.
7.Электродвигатель 2,2 кВт 950 об/мин взрывозащищен-4000,000
8.Электродвигатель 3 кВт, 710 об/мин - 4000,000.
9.Электродвигатель 7,5.кВт, 1400 об/мин (фланцевый) - 5500,000
10.Электродвигатель 11кВт, 1450 об/мин (фланцевый) - 6500,000
11.Электродвигатель 3 кВт, 1000 об/мин - 1 шт - 4000.
12.Электродвигатель 3 кВт, 1500 об/мин - 2500,000.
17.Электродвигатель 2 кВт, 1400 об/мин - 2000,000.
18.Электродвигатель 0,12 кВт, 1350 об/мин - 2 по 1000 каждый
19.Электродвигатель 220/380 В, 0,08 кВт, 1390 об/мин-1000,000.
Контейнер №1.
1.Электродвигатель 4 кВт, 1440 об/мин, 220/380 В.- 3000 руб
3.Электродвигатель 4 кВт, 1500 об/мин, 380 В.-3000 руб.
6.Электродвигатель 4 кВт, 1500 об/мин, 380 В.- 3000
8.Электродвигатель 4 кВт, 1440 об/мин, 380 В.-2500
10.Электродвигатель 0,12 кВт, 1500 об/мин, 380 В.-1500
11.Электродвигатель 0,18 кВт, 1000 об/мин, 380 В.-2000
14.Стартор электродвигателя 22 кВт, 1300 об/мин, 220/380 В.-10000 руб.
15.Стартор электродвигателя 18 кВт, 760 об/мин, 220/380 В.-9000 руб.
16.Стартор электродвигателя 18,5 кВт, 935 об/мин.-9000 руб
18.Электродвигатель с вентилятором 0,37 кВт, 1345 об/мин, 220/380 В.- 1500
19.Электродвигатель с вентилятором 2,2 кВт, 1410 об/мин, 380 В.-2000 руб.
Электродвигатели постоянного тока
23. Тип П112 У462816,125 кВт, 440 В, 310А, возб. независим. 220В, 1050 об/мин, масса 1340 кг, с вентилятором наездник.-130 000 руб